Accueil | Politique-Société | Covid-19 au Luxembourg : un nouveau décès, 15 infections supplémentaires

Covid-19 au Luxembourg : un nouveau décès, 15 infections supplémentaires


Ils étaient encore ce jeudi 23 patients en soins intensifs. (Photo : Fabrizio Pizzolante)

Selon les derniers chiffres publiés par les autorités luxembourgeoises jeudi, relatifs à la progression de l’épidémie de coronavirus, 15 nouveaux cas et 1 décès supplémentaire sont recensés ce jour par rapport à la veille.

Sur les 3 784 infections confirmées, 722 personnes sont non résidentes. La moyenne d’âge est de 46 ans, pour un ratio hommes/femmes de 51,1% et 48,9%. Cela représente une augmentation de 15 nouveaux cas sur les 24 dernières heures.

Un nouveau décès est à déplorer ce jeudi, le total se monte donc à 90 morts (le patient du Grand Est décédé n’est pas comptabilisé par les autorités). L’âge moyen des victimes est de 83 ans, l’âge médian de 84,5 ans.

19 personnes sorties de l’hôpital depuis mercredi

Par ailleurs, 124 personnes (-12) se trouvent actuellement hospitalisées, dont 23 (+2) en soins intensifs. Déjà, 829 personnes ont pu sortir de l’hôpital (+19).

Concernant les dépistages, 42 643 tests ont été effectués depuis le début de la crise, soit 885 supplémentaires par rapport à la veille. Dès le 19 mai, les personnes qui le souhaitent pourront être testées.

Le nombre de personnes guéries à ce jour, selon les autorités, est de 3 213 (+79). On compte 481 infections actives (-68).

LQ

Progression de l’épidémie depuis le 15 mars*

Dimanche, 15 mars : 59 infections Lundi, 16 mars : 81 (+22)
Mardi, 17 mars : 140 (+59)
Mercredi, 18 mars : 203 (+63), 2 décès (+1, 1er décès enregistré le 13 mars)
Jeudi, 19 mars : 335 (+132), 4 décès (+2)
Vendredi, 20 mars : 484 (+149), 5 décès (+1)
Samedi, 21 mars : 670 (+186), 8 décès (+3)
Dimanche, 22 mars : 798 (+128), 8 décès (+0)
Lundi, 23 mars : 875 (+77), 8 décès (+0)
Mardi, 24 mars : 1 099 (+224), 8 décès (+0)
Mercredi, 25 mars : 1 333 (+234), 8 décès (+0)
Jeudi, 26 mars : 1 453 (+120), 9 décès (+1)
Vendredi, 27 mars : 1 605 (+152), 14 décès (+5)
Samedi, 28 mars : 1 831 (+226), 17 décès (+3)
Dimanche, 29 mars : 1 950 (+119), 20 décès (+3)
Lundi, 30 mars : 1 988 (+38), 22 décès (+2)
Mardi, 31 mars : 2 178 (+190), 23 décès (+1)
Mercredi, 1er avril : 2 319 (+141), 29 décès (+6)
Jeudi, 2 avril : 2 487 (+168), 30 décès (+1)
Vendredi, 3 avril : 2 612 (+125), 31 décès (+1)
Samedi, 4 avril : 2 729 (+117), 31 décès (+0)
Dimanche, 5 avril : 2 804 (+75), 36 décès (+5)
Lundi, 6 avril : 2 843 (+39), 41 décès (+5)
Mardi, 7 avril : 2 970 (+127), 44 décès (+3)
Mercredi, 8 avril : 3 034 (+64), 46 décès (+2)
Jeudi, 9 avril : 3 115 (+81), 52 décès (+6)
Vendredi, 10 avril : 3 223 (+108), 54 décès (+2)
Samedi, 11 avril : 3 270 (+47), 62 décès (+8)
Dimanche, 12 avril : 3 281 (+11), 66 décès (+4)
Lundi, 13 avril : 3 292 (+11), 69 décès (chiffre erroné lors de la collecte des données)
Mardi, 14 avril : 3 307 (+15), 67 décès (+1)
Mercredi, 15 avril : 3 373 (+66), 69 décès (chiffre erroné lors de la collecte des données)
Jeudi, 16 avril : 3 444 (+71), 68 décès (+1)
Vendredi, 17 avril : 3 480 (+36), 72 décès (+4)
Samedi, 18 avril : 3 537 (+57), 72 décès (+0)
Dimanche, 19 avril : 3 550 (+13), 73 décès (+1)
Lundi, 20 avril : 3 558 (+8), 75 décès (+2)
Mardi, 21 avril : 3 618 (+60), 78 décès (+3)
Mercredi, 22 avril : 3 654 (+36), 80 décès (+2)
Jeudi, 23 avril : 3 665 (+11), 83 décès (+3)
Vendredi, 24 avril : 3 695 (+30), 85 décès (+2)
Samedi, 25 avril : 3 711 (+16), 85 décès (+0)
Dimanche, 26 avril : 3 723 (+12), 88 décès (+3)
Lundi, 27 avril : 3 729 (+6), 88 décès (+0)
Mardi, 28 avril : 3 741 (+12), 89 décès (+1)
Mercredi, 29 avril : 3 769 (+28), 89 décès (+0)
Jeudi, 30 avril : 3 784(+15), 90 décès (+1)

* Le bilan n’inclut pas le décès d’un patient de Mulhouse qui avait été hospitalisé au Luxembourg, dans le cadre de transferts transfrontaliers pour soulager les hôpitaux du Grand Est.

PUBLIER UN COMMENTAIRE

*

Votre adresse email ne sera pas publiée. Vos données sont recueillies conformément à la législation en vigueur sur la Protection des données personnelles. Pour en savoir sur notre politique de protection des données personnelles, cliquez-ici.